Ứng dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn và hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuoog giải các bài toán thực tế
Vui lòng đăng nhập để xem bài học!
Đề cương khoá học
1. Tuần 1 - Lớp 9AV1 - Năm học 2025 -2026
2. Tuần 2 - Lớp 9AV1 - Năm học 2025 -2026
3. Tuần 3 - Lớp 9AV1 - Năm học 2025 - 2026
4. Tuần 4 - Lớp 9AV1 - Năm học 2025 -2026
5. Tuần 5 - :Lớp 9AV1 - Năm học 2025 -2026
6. Tuần 6 - Lớp 9AV1 - Năm học 2025 -2026
7. Tuần 7 - Lớp 9AV1 - Năm học 2025 - 2026
8. Tuần 8 - Lớp 9AV1 - Năm học 2025 -2026
9. Tuần 9 - Lớp 9AV1 - Năm học 2025 -2026
10. Tuần 10 - Lớp 9AV1 - Năm học 2025 -2026
11. Tuần 11 - Lớp 9AV1 - Năm học 2025 -2026
12. Tuần 12 - Lớp 9AV1 - Năm học 2025 -2026
13. Tuần 13 - Lớp 9AV1 - Năm học 2025 -2026
14. Tuần 14 - Lớp 9AV1 - Năm học 2025 -2026
15. Tuần 15 - Lớp 9AV1 - Năm học 2025 -2026
16. Tuần 16 - Lớp 9AV1 - Năm học 2025 -2026
17. Tuần 17 - Lớp 9AV1 - Năm học 2025 -2026
18. Tuần 18 - Lớp 9AV1 - Năm học 2025 -2026
19. Tuần 19 - Lớp 9AV1 - Năm học 2025 -2026
20. Tuần 21 - Lớp 9AV1 - Năm học 2025 - 2026
21. Tuần 20 - Lớp 9AV1 - Năm học 2025 - 2026


